热点:
首页        经济        资讯        股票        财经        科技        地产       
当前位置:主页 > 资讯中心 > 企业报道 >
26只港股获南向资金大比例持有
时间:2018-10-20 02:00   来源:网络整理

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为4.80%,26只个股南向资金持股比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至10月5日,港股通标的股中,南向资金合计持有1308.72亿股,占标的股总股本的比例达4.80%,合计持股市值8067.41亿港元,占标的股总市值的比例为3.03%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有26只,持股比例在10%~20%之间的有61只,持股比例在5%~10%的有68只,1%~5%的有176只,持股比例低于1%的为144只。南向资金持股比例最高的是神州控股,最新持有7.49亿股,占港股已发行股份的比例为44.62%,其次是山东新华制药股份、长城汽车,持股占比分别为36.32%、34.47%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有22只,占比为84.62%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为57.38%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在工业、消费品制造业、金融业等行业,分别有11只、5只、3只个股。(数据宝)

南向资金持有比例较高的港股

代码简称持股量
(万股)占已发行
股份比例
(%)收盘价
(港元)日涨跌幅
(%))行业

00861 神州控股 74852.27 44.62 4.190 0.24 资讯科技业

00719 山东新华制药股份 7083.04 36.32 3.880 0.52 消费品制造业

02333 长城汽车 106877.99 34.47 4.730 -0.21 消费品制造业

02208 金风科技 21639.87 33.28 7.900 -4.70 工业

00553 南京熊猫电子股份 8001.20 33.06 2.200 -1.35 资讯科技业

00588 北京北辰实业股份 22507.20 31.82 2.300 -0.86 地产建筑业

00895 东江环保 6232.86 31.14 8.840 -0.11 工业

01108 洛阳玻璃股份 7667.40 30.66 2.280 -1.72 工业

01072 东方电气 10072.24 29.62 4.450 -1.33 工业

03958 东方证券 29596.36 28.80 4.880 -0.61 金融业

01336 新华保险 29696.84 28.70 36.250 0.00 金融业

00902 华能国际电力股份 127393.22 27.09 4.900 -1.01 公用事业

00564 郑煤机 6112.68 25.12 4.000 -1.96 工业

01918 融创中国 110595.16 25.10 23.350 -1.27 地产建筑业

00607 丰盛控股 494709.50 25.06 3.530 -0.56 工业

02880 大连港 125874.06 24.39 1.040 0.97 工业

02727 上海电气 70353.10 23.66 2.740 -1.08 工业

02899 紫金矿业 135244.34 23.57 2.950 -2.64 原材料业

00107 四川成渝高速公路 21078.00 23.53 2.350 -0.84 工业

00187 京城机电股份 2350.40 23.49 1.660   工业

01071 华电国际电力股份 38397.80 22.35 2.800 -2.78 公用事业

00874 白云山 4787.35 21.76 25.700 -1.53 消费品制造业

02196 复星医药 11838.51 21.44 29.300 0.34 消费品制造业

02238 广汽集团 66316.36 21.39 7.640 -2.92 消费品制造业

00279 民众金融科技 328094.00 20.92 0.071 1.43 金融业

00038 第一拖拉机股份 7929.81 20.23 2.240 0.00 工业

00548 深圳高速公路股份 14713.40 19.67 7.370 -4.66 工业

00525 广深铁路股份 28139.00 19.65 3.330 0.00 消费者服务业

01065 天津创业环保股份 6301.01 18.52 3.050 -0.33 公用事业

06881 中国银河 66782.12 18.09 3.510 -0.57 金融业

00921 海信科龙 8153.40 17.74 6.940 -0.29 消费品制造业

01999 敏华控股 67342.42 17.56 4.350 -3.76 消费品制造业

06116 拉夏贝尔 3756.52 17.48 7.100 2.90 消费品制造业

00763 中兴通讯 13188.00 17.45 12.640 -10.99 资讯科技业

02666 环球医疗 28486.70 16.59 5.840 -0.51 金融业

01171 兖州煤业股份 31898.24 16.33 8.920 -0.22 能源业

00998 中信银行 241200.01 16.20 4.880 -0.81 金融业

00732 信利国际 49035.60 15.70 1.220 2.52 资讯科技业

01816 中广核电力 174768.60 15.64 1.840 -0.54 公用事业

01055 中国南方航空股份 56990.15 15.53 4.560 -2.77 消费者服务业

02186 绿叶制药 50592.10 15.44 6.300 -1.72 消费品制造业

01398 工商银行 1333317.07 15.35 5.340 -0.74 金融业

03908 中金公司 26203.37 15.16 13.700 -1.58 金融业

00670 中国东方航空股份 70481.00 15.12 4.660 -1.48 消费者服务业

02607 上海医药 13801.72 15.01 18.880 -0.42 消费品制造业

01533 庄园牧场 516.95 14.71 6.960   消费品制造业

01812 晨鸣纸业 7756.18 14.68 4.690 0.21 原材料业

00811 新华文轩 6427.10 14.54 5.180 -0.58 消费者服务业

00658 中国高速传动 23662.60 14.46 8.290 -1.43 工业

06886 HTSC 24065.93 13.99 11.080 1.09 金融业

00981 中芯国际 70505.96 13.94 7.930 -4.00 资讯科技业

01317 枫叶教育 40479.00 13.58 3.650 2.53 消费者服务业

03968 招商银行 61386.83 13.37 30.050 -0.66 金融业

00568 山东墨龙 3418.00 13.34 1.280 -3.03 能源业

01053 重庆钢铁股份 7179.80 13.34 1.230 2.50 原材料业

00354 中国软件国际 32400.98 13.33 4.550 -6.76 资讯科技业

01339 中国人民保险集团 115734.30 13.25 3.570 -0.83 金融业

02866 中远海发 49136.10 13.09 0.990 -3.88 工业

01666 同仁堂科技 8231.32 13.09 10.900 -2.33 消费品制造业

01359 中国信达 177554.43 13.08 1.880 -1.57 金融业

00855 中国水务 19919.05 12.38 7.970 -0.87 公用事业

01088 中国神华 41354.45 12.16 17.440 0.69 能源业

01635 大众公用 6388.50 11.97 2.660 0.00 公用事业

01302 先健科技 51650.20 11.91 1.940 2.11 消费品制造业

03993 洛阳钼业 46396.35 11.79 3.220 -0.62 原材料业

06837 海通证券 40031.64 11.73 6.930 -0.57 金融业

01138 中远海能 15179.80 11.71 3.920 0.77 工业

02001 新高教集团 16540.50 11.55 4.920 -1.99 消费者服务业

03883 中国奥园 30797.30 11.48 5.080 -1.74 地产建筑业

03618 重庆农村商业银行 28756.20 11.43 4.060 -0.73 金融业

00995 安徽皖通高速公路 5634.60 11.42 4.670 0.43 工业

01057 浙江世宝 2459.00 11.34 0.990 -3.88 消费品制造业

00753 中国国航 51706.86 11.33 7.010 -0.99 消费者服务业

01668 华南城 90828.80 11.33 1.220 -1.61 地产建筑业

01988 民生银行 94311.88 11.33 5.560 -1.24 金融业

01919 中远海控 29221.66 11.32 3.070 -3.15 工业

06169 宇华教育 35920.20 11.00 3.700 0.27 消费者服务业

01112 H&H国际控股 7041.30 10.99 44.250 -4.43 消费品制造业

01458 周黑鸭 26077.20 10.93 4.530 -1.74 消费品制造业

02601 中国太保 29945.39 10.78 28.550 -0.17 金融业

00729 五龙电动车 277193.50 10.65 0.091 -2.15 工业

00535 金地商置 168462.20 10.61 0.700 1.45 地产建筑业

00268 金蝶国际 34236.71 10.39 7.800 -2.62 资讯科技业

01513 丽珠医药 2518.70 10.23 26.000 0.78 消费品制造业

03323 中国建材 39514.16 10.21 6.690 1.21 地产建筑业

01528 红星美凯龙 6883.18 10.21 7.010 -0.71 地产建筑业

06066 中信建投证券 12664.74 10.04 4.280 0.23 金融业

注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



  免责声明:刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性.如认为转载内容已侵权,请联系编辑删除.
文章编辑: 网络